网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036655 | 23s | 大 双 | ||
114036654 | 16:32 | 6 + 6 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114036653 | 16:27 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114036652 | 16:22 | 9 + 8 + 0 = 17 | 小 双 | 错 |
114036651 | 16:16 | 8 + 1 + 8 = 17 | 小 双 | 错 |
114036650 | 16:11 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114036649 | 16:06 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114036648 | 16:02 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 双 | 对 |
114036647 | 15:56 | 0 + 1 + 2 = 03 | 大 双 | 错 |
114036646 | 15:51 | 6 + 6 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114036645 | 15:46 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 双 | 对 |
114036644 | 15:42 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 单 | 对 |
114036643 | 15:36 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 单 | 对 |
114036642 | 15:30 | 0 + 6 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114036641 | 15:26 | 7 + 0 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114036640 | 15:21 | 9 + 0 + 4 = 13 | 大 单 | 对 |
114036639 | 15:16 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114036638 | 15:11 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114036637 | 15:06 | 4 + 3 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114036636 | 15:01 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114036635 | 14:57 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036654 | 13 | 小 | 单 | ||
114036653 | 16 | 大 | 双 | ||
114036652 | 17 | 大 | 单 | ||
114036651 | 17 | 大 | 单 | ||
114036650 | 11 | 小 | 单 | ||
114036649 | 18 | 大 | 双 | ||
114036648 | 10 | 小 | 双 | ||
114036647 | 03 | 小 | 单 | ||
114036646 | 15 | 大 | 单 | ||
114036645 | 07 | 小 | 单 | ||
114036644 | 04 | 小 | 双 | ||
114036643 | 15 | 大 | 单 | ||
114036642 | 14 | 大 | 双 | ||
114036641 | 08 | 小 | 双 | ||
114036640 | 13 | 小 | 单 | ||
114036639 | 17 | 大 | 单 | ||
114036638 | 04 | 小 | 双 | ||
114036637 | 10 | 小 | 双 | ||
114036636 | 22 | 大 | 双 | ||
114036635 | 20 | 大 | 双 | ||
114036634 | 16 | 大 | 双 | ||
114036633 | 20 | 大 | 双 | ||
114036632 | 10 | 小 | 双 | ||
114036631 | 20 | 大 | 双 | ||
114036630 | 14 | 大 | 双 | ||
114036629 | 24 | 大 | 双 | ||
114036628 | 19 | 大 | 单 | ||
114036627 | 10 | 小 | 双 | ||
114036626 | 12 | 小 | 双 | ||
114036625 | 06 | 小 | 双 | ||
114036624 | 12 | 小 | 双 | ||
114036623 | 22 | 大 | 双 | ||
114036622 | 06 | 小 | 双 | ||
114036621 | 09 | 小 | 单 | ||
114036620 | 12 | 小 | 双 | ||
114036619 | 10 | 小 | 双 | ||
114036618 | 13 | 小 | 单 | ||
114036617 | 08 | 小 | 双 | ||
114036616 | 00 | 小 | 双 | ||
114036615 | 16 | 大 | 双 | ||
114036614 | 06 | 小 | 双 | ||
114036613 | 15 | 大 | 单 | ||
114036612 | 17 | 大 | 单 | ||
114036611 | 14 | 大 | 双 | ||
114036610 | 16 | 大 | 双 | ||
114036609 | 16 | 大 | 双 | ||
114036608 | 18 | 大 | 双 | ||
114036607 | 14 | 大 | 双 | ||
114036606 | 22 | 大 | 双 | ||
114036605 | 04 | 小 | 双 |
50期内,13共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
13后开出08 10 |