网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114036721 | 99s | 大 双 | ||
114036720 | 22:01 | 0 + 6 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114036719 | 21:56 | 0 + 2 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
114036718 | 21:52 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114036717 | 21:47 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114036716 | 21:42 | 7 + 6 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114036715 | 21:35 | 8 + 6 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114036714 | 21:30 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 双 | 对 |
114036713 | 21:26 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 单 | 对 |
114036712 | 21:21 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114036711 | 21:16 | 8 + 4 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114036710 | 21:11 | 5 + 9 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114036709 | 21:06 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114036708 | 21:02 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 双 | 对 |
114036707 | 20:57 | 3 + 1 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114036706 | 20:51 | 2 + 5 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114036705 | 20:46 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114036704 | 20:40 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114036703 | 20:36 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114036702 | 20:31 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114036701 | 20:26 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114036720 | 11 | 小 | 单 | ||
114036719 | 03 | 小 | 单 | ||
114036718 | 21 | 大 | 单 | ||
114036717 | 23 | 大 | 单 | ||
114036716 | 14 | 大 | 双 | ||
114036715 | 20 | 大 | 双 | ||
114036714 | 21 | 大 | 单 | ||
114036713 | 18 | 大 | 双 | ||
114036712 | 20 | 大 | 双 | ||
114036711 | 18 | 大 | 双 | ||
114036710 | 14 | 大 | 双 | ||
114036709 | 13 | 小 | 单 | ||
114036708 | 11 | 小 | 单 | ||
114036707 | 11 | 小 | 单 | ||
114036706 | 07 | 小 | 单 | ||
114036705 | 13 | 小 | 单 | ||
114036704 | 03 | 小 | 单 | ||
114036703 | 14 | 大 | 双 | ||
114036702 | 06 | 小 | 双 | ||
114036701 | 11 | 小 | 单 | ||
114036700 | 09 | 小 | 单 | ||
114036699 | 15 | 大 | 单 | ||
114036698 | 22 | 大 | 双 | ||
114036697 | 08 | 小 | 双 | ||
114036696 | 10 | 小 | 双 | ||
114036695 | 02 | 小 | 双 | ||
114036694 | 05 | 小 | 单 | ||
114036693 | 20 | 大 | 双 | ||
114036692 | 10 | 小 | 双 | ||
114036691 | 11 | 小 | 单 | ||
114036690 | 13 | 小 | 单 | ||
114036689 | 08 | 小 | 双 | ||
114036688 | 08 | 小 | 双 | ||
114036687 | 13 | 小 | 单 | ||
114036686 | 12 | 小 | 双 | ||
114036685 | 15 | 大 | 单 | ||
114036684 | 00 | 小 | 双 | ||
114036683 | 18 | 大 | 双 | ||
114036682 | 15 | 大 | 单 | ||
114036681 | 10 | 小 | 双 | ||
114036680 | 06 | 小 | 双 | ||
114036679 | 02 | 小 | 双 | ||
114036678 | 10 | 小 | 双 | ||
114036677 | 14 | 大 | 双 | ||
114036676 | 15 | 大 | 单 | ||
114036675 | 08 | 小 | 双 | ||
114036674 | 16 | 大 | 双 | ||
114036673 | 18 | 大 | 双 | ||
114036672 | 21 | 大 | 单 | ||
114036671 | 13 | 小 | 单 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出13 11 06 10 |