网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031486 | 32845s | 小 双 | ||
114031485 | 08:41 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114031484 | 08:36 | 8 + 7 + 3 = 18 | 大 双 | 对 |
114031483 | 08:31 | 9 + 1 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114031482 | 08:27 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114031481 | 08:22 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
114031480 | 08:17 | 4 + 8 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114031479 | 08:11 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114031478 | 08:06 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114031477 | 08:01 | 0 + 8 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114031476 | 07:56 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114031475 | 07:51 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114031474 | 07:47 | 4 + 2 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114031473 | 07:41 | 1 + 0 + 4 = 05 | 小 单 | 对 |
114031472 | 07:36 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114031471 | 07:32 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114031470 | 07:26 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114031469 | 07:21 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大 双 | 对 |
114031468 | 07:16 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114031467 | 07:11 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114031466 | 07:08 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031485 | 12 | 小 | 双 | ||
114031484 | 18 | 大 | 双 | ||
114031483 | 10 | 小 | 双 | ||
114031482 | 10 | 小 | 双 | ||
114031481 | 04 | 小 | 双 | ||
114031480 | 20 | 大 | 双 | ||
114031479 | 15 | 大 | 单 | ||
114031478 | 14 | 大 | 双 | ||
114031477 | 12 | 小 | 双 | ||
114031476 | 09 | 小 | 单 | ||
114031475 | 11 | 小 | 单 | ||
114031474 | 15 | 大 | 单 | ||
114031473 | 05 | 小 | 单 | ||
114031472 | 15 | 大 | 单 | ||
114031471 | 17 | 大 | 单 | ||
114031470 | 13 | 小 | 单 | ||
114031469 | 06 | 小 | 双 | ||
114031468 | 08 | 小 | 双 | ||
114031467 | 07 | 小 | 单 | ||
114031466 | 03 | 小 | 单 | ||
114031465 | 13 | 小 | 单 | ||
114031464 | 12 | 小 | 双 | ||
114031463 | 15 | 大 | 单 | ||
114031462 | 16 | 大 | 双 | ||
114031461 | 09 | 小 | 单 | ||
114031460 | 15 | 大 | 单 | ||
114031459 | 11 | 小 | 单 | ||
114031458 | 15 | 大 | 单 | ||
114031457 | 15 | 大 | 单 | ||
114031456 | 19 | 大 | 单 | ||
114031455 | 16 | 大 | 双 | ||
114031454 | 09 | 小 | 单 | ||
114031453 | 17 | 大 | 单 | ||
114031452 | 05 | 小 | 单 | ||
114031451 | 13 | 小 | 单 | ||
114031450 | 16 | 大 | 双 | ||
114031449 | 16 | 大 | 双 | ||
114031448 | 18 | 大 | 双 | ||
114031447 | 17 | 大 | 单 | ||
114031446 | 16 | 大 | 双 | ||
114031445 | 15 | 大 | 单 | ||
114031444 | 08 | 小 | 双 | ||
114031443 | 21 | 大 | 单 | ||
114031442 | 20 | 大 | 双 | ||
114031441 | 10 | 小 | 双 | ||
114031440 | 11 | 小 | 单 | ||
114031439 | 14 | 大 | 双 | ||
114031438 | 24 | 大 | 双 | ||
114031437 | 21 | 大 | 单 | ||
114031436 | 21 | 大 | 单 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出14 13 |